Top 50 Mejores Colegios, pruebas del MEP 2016
RK 2017 | Institución | Nota 2016 |
---|---|---|
1 | CARIBBEAN SCHOOL | 91.45 |
2 | COLEGIO SAINT FRANCIS | 90.49 |
3 | SAGRADA REINA DE LOS ANGELES | 90.38 |
4 | SANCTI SPIRITUS | 89.81 |
5 | SAINT PAUL COLLEGE | 89.46 |
6 | SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL | 89.46 |
7 | COLEGIO ANGLOAMERICANO | 89.34 |
8 | PINDECO | 89.26 |
9 | DR. JAIM WEIZMAN | 89.06 |
10 | VISTA ATENAS HIGH SCHOOL | 89.02 |
11 | FORMATIVO NUEVO MILENIO | 88.91 |
12 | COLEGIO METODISTA | 88.27 |
13 | COLEGIO CALASANZ | 88.13 |
14 | COLEGIO MARISTA | 87.97 |
15 | YURUSTI | 87.94 |
16 | SAINT CLARE | 87.84 |
17 | VALLE AZUL | 87.77 |
18 | COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE | 87.54 |
19 | PANAMERICANO | 87.47 |
20 | HUMBOLDT | 87.29 |
21 | VALLE DEL SOL | 87.24 |
22 | SAN DIEGO | 87.16 |
23 | SEK DE COSTA RICA | 86.92 |
24 | OASIS DE ESPERANZA | 86.64 |
25 | COLEGIO MARIA INMACULADA | 86.23 |
26 | NUEVA ESPERANZA | 86.15 |
27 | CRISTIANO PALABRA DE VIDA | 86.14 |
28 | CAMPESTRE | 86.11 |
29 | LAS NUBES SCHOOL | 86.10 |
30 | COLEGIO VICTORIA SCHOOL | 85.99 |
31 | KAMUK SCHOOL | 85.96 |
32 | MOUNT VIEW SCHOOL | 85.79 |
33 | CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE | 85.78 |
34 | SAN MIGUEL ARCANGEL | 85.59 |
35 | GREEN FOREST SCHOOL | 85.49 |
36 | SAINT MARY SCHOOL | 85.48 |
37 | SAINT JOHN | 85.32 |
38 | COLEGIO MONTERREY | 85.16 |
39 | COLEGIO CLARETIANO | 85.06 |
40 | JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL | 84.96 |
41 | SAGRADO CORAZON | 84.95 |
42 | LICEO FRANCO COSTARRICENSE | 84.92 |
43 | SAN DANIEL COMBONI | 84.91 |
44 | SAN AGUSTIN | 84.76 |
45 | SAINT JOSEPH`S | 84.76 |
46 | ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS | 84.57 |
47 | EL ESPIRITU SANTO | 84.57 |
48 | COLEGIO SAN RAFAEL-ATENAS | 84.48 |
49 | LA SALLE | 84.39 |
50 | COLEGIO SAN ENRIQUE DE OSSO | 84.34 |
¿Busca colegio privado?
Asista a la Feria de Colegios, Kinders y Escuelas y conozca centros educativos en solo lugar
Sábado 25 de mayo l Estadio Nacional l 9:00 AM a 5:00 PM