Mejores promedios de admisión a la UCR
En los últimas 3 admisiones a la UCR, Saint Clare y el Colegio Brintánico son los únicos colegios privados que han tenido estudiantes dentro los 20 mejores promedios de admisión en los tres años.
2017
P. | Colegio | Pro. de admisión |
---|---|---|
1 | Colegio Científico de Alajuela | 800 |
2 | Saint Clare College | 796,71 |
3 | Centro Educativo Valle Dorado | 795,16 |
4 | Centro Educativo Campestre | 789,62 |
5 | Saint Clare College | 784,96 |
6 | Liceo Franco Costarricense | 784,84 |
7 | Colegio Iribó | 784,33 |
8 | Conservatorio Castella | 784,07 |
9 | Colegio Lincoln | 783,55 |
10 | Colegio Británico de Costa Rica | 783,28 |
11 | Liceo Franco Costarricense | 779,45 |
12 | Saint Anthony High School | 779,19 |
13 | Bachillerato por madurez | 777,99 |
14 | Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica | 777,19 |
15 | Colegio Marista | 775,48 |
16 | Colegio Sancti Spiritus | 775,08 |
17 | Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica | 774,70 |
18 | Itskatzú Educación Integral | 774,43 |
19 | Colegio Bilingüe Nueva Esperanza | 774,15 |
20 | Colegio Científico Costarricense San Pedro | 771,93 |
2016
P. | Colegio | Pro. de admisión |
---|---|---|
1 | Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles | 800 |
2 | Saint Francis College | 796,35 |
3 | Colegio La Salle | 795,95 |
4 | Colegio Británico de Costa Rica | 795,70 |
5 | Colegio Bilingüe Saint Paul | 795,55 |
6 | Colegio Salesiano Don Bosco | 793,87 |
7 | Colegio Británico de Costa Rica | 793,84 |
8 | Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles | 793,84 |
9 | Colegio Científico Costarricense de Cartago | 791,92 |
10 | Colegio Metodista | 791,36 |
11 | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 788,48 |
12 | Colegio Claretiano | 786,66 |
13 | Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón | 785,06 |
14 | Saint Clare College | 784,57 |
15 | Colegio Claretiano | 783,77 |
16 | Colegio Santa Inés | 782,47 |
17 | Colegio Bilingüe Saint Paul | 782,32 |
18 | Colegio Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | 782,19 |
19 | Colegio Anglo Americano | 781,17 |
20 | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | 779,96 |
2015
P. | Colegio | Pro. de admisión |
---|---|---|
1 | Saint Clare College | 800 |
2 | Centro Educativo Bosque Verde | 793,1 |
3 | Colegio Bilingüe Nueva Esperanza | 785,82 |
4 | Colegio Bilingue Saint Paul | 785,57 |
5 | Liceo León Cortés Castro | 784,16 |
6 | Colegio Calasanz | 782,52 |
7 | Colegio La Gran Esperanza Internacional | 780,71 |
8 | Liceo de San Miguel Desamparados | 778,05 |
9 | Colegio Bilingüe Santa Fe | 775,37 |
10 | Colegio Científico de Alajuela | 774,98 |
11 | Colegio Británico de Costa Rica | 774,34 |
12 | Colegio Santa María de Guadalupe | 772,83 |
13 | Conservatorio Castella | 771,92 |
14 | Colegio Iribó | 771,91 |
15 | Bachillerato a Distancia | 771,89 |
16 | Colegio Valle Azul (blue valley) | 771,04 |
17 | Saint Clare College | 770,99 |
18 | Instituto Dr. Jaim weizman | 769,62 |
19 | Colegio Patriarca San José | 769,36 |
20 | Colegio del exterior | 767,69 |